İnşaat Demiri Fiyatları 2019
Selam beyler, inşaat demiri fiyatları 2019 başlıklı konumuz sizlerle. 2019 inşaat demiri fiyatları ne olur merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.
İnşaat Demiri Fiyatları 2019
Bölge | ø8 | ø10 | ø12-32 |
---|---|---|---|
Ankara | 3.270 TL | 3.270 TL | 3.240 TL |
İstanbul | 3.190 TL | 3.180 TL | 3.160 TL |
İzmir | 3.180 TL | 3.160 TL | 3.145 TL |
İskenderun | 3.180 TL | 3.165 TL | 3.150 TL |
Konya | 3.260 TL | 3.260 TL | 3.230 TL |
Kayseri | 3.260 TL | 3.260 TL | 3.230 TL |
Karabük | 3.200 TL | 3.200 TL | 3.140 TL |
Samsun | 3.220 TL | 3.210 TL | 3.190 TL |
Biga | 3.170 TL | 3.160 TL | 3.150 TL |
Sivas | 3.215 TL | 3.205 TL | 3.180 TL |
Diyarbakır | 3.270 TL | 3.270 TL | 3.240 TL |
Mardin | 3.270 TL | 3.270 TL | 3.240 TL |
Van | 3.310 TL | 3.310 TL | 3.280 TL |
İnşaat Demiri Fiyatları 2019
Reviewed by Blog
on
Temmuz 26, 2018
Rating:
Hiç yorum yok: